MÔ TẢ SẢN PHẨM
Mục lục [Ẩn]


Hình ảnh so sánh chi tiết phiên bản cũ và phiên bản mới
| Mã hàng | Kích thước lọt lòng khoang tủ Rộng*Sâu*Cao (mm) | Kích thước mặt cánh (mm) |
| 301521S | 564x466x189 | 600 |
| 301522S | 664x466x189 | 700 |
| 301523S | 714x466x189 | 750 |
| 301524S | 764x466x189 | 800 |
| 301525S | 864x466x189 | 900 |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
TOP SẢN PHẨM BÁN CHẠY